Annual Earned Income* ($) |
Monthly Earned Income* ($) |
Maximum Monthly Benefit ($) |
70,000 – 72,499 | 5,833 – 6,042 | 3,900 |
72,500 – 74,999 | 6,042 – 6,250 | 4,000 |
75,000 – 77,499 | 6,250 – 6,458 | 4,100 |
77,500 – 79,999 | 6,458 – 6,667 | 4,200 |
80,000 – 82,499 | 6,667 – 6,875 | 4,300 |
82,500 – 84,999 | 6,875 – 7,083 | 4,500 |
85,000 – 87,499 | 7,083 – 7,292 | 4,600 |
87,500 – 89,999 | 7,292 – 7,500 | 4,700 |
90,000 – 92,499 | 7,500 – 7,708 | 4,800 |
92,500 – 94,999 | 7,708 – 7,917 | 4,900 |
95,000 – 97,499 | 7,917 – 8,125 | 4,900 |
97,500 – 99,000 | 8,125 – 8,333 | 5,000 |
100,000 – 102,999 | 8,333 – 8,583 | 5,100 |
103,000 – 105,999 | 8,583 – 8,833 | 5,200 |
106,000 – 108,999 | 8,833 – 9,083 | 5,300 |
109,000 – 111,999 | 9,083 – 9,333 | 5,400 |
112,000 – 114,999 | 9,333 – 9,583 | 5,500 |
115,000 – 117,999 | 9,583 – 9,833 | 5,600 |
118,000 – 121,999 | 9,833 – 10,167 | 5,800 |
122,000 – 125,999 | 10,167 – 10,500 | 5,900 |
126,000 – 129,999 | 10,500 – 10,833 | 6,000 |
130,000 – 133,999 | 10,833 – 11,167 | 6,100 |
134,000 – 137,999 | 11,167 – 11,500 | 6,300 |
138,000 – 141,999 | 11,500 – 11,833 | 6,400 |
142,000 – 145,999 | 11,833 – 12,167 | 6,500 |
146,000 – 149,999 | 12,167 – 12,500 | 6,700 |
150,000 – 154,999 | 12,500 – 12,917 | 6,800 |
155,000 – 159,999 | 12,917 – 13,333 | 6,900 |
160,000 – 164,999 | 13,333 – 13,750 | 7,100 |
165,000 – 169,999 | 13,750 – 14,167 | 7,200 |
170,000 – 174,999 | 14,167 – 14,583 | 7,400 |
175,000 – 179,999 | 14,583 – 15,000 | 7,500 |
180,000 – 184,999 | 15,000 – 15,417 | 7,700 |
185,000 – 189,999 | 15,417 – 15,833 | 7,800 |
190,000 – 194,999 | 15,833 – 16,250 | 8,000 |
195,000 – 199,999 | 16,250 – 16,667 | 8,100 |
200,000 – 203,999 | 16,667 – 17,000 | 8,300 |
204,000 – 207,999 | 17,000 – 17,333 | 8,400 |
208,000 – 211,999 | 17,333 – 17,667 | 8,500 |
212,000 – 215,999 | 17,667 – 18,000 | 8,600 |
216,000 – 219,999 | 18,000 – 18,333 | 8,700 |
220,000 – 224,999 | 18,333 – 18,750 | 8,800 |
225,000 – 229,999 | 18,750 – 19,167 | 8,900 |
230,000 – 234,999 | 19,167 – 19,583 | 9,000 |
235,000 – 239,999 | 19,583 – 20,000 | 9,200 |
240,000 – 243,999 | 20,000 – 20,333 | 9,300 |
244,000 – 247,999 | 20,333 – 20,667 | 9,400 |
248,000 – 251,999 | 20,667 – 21,000 | 9,500 |
252,000 – 255,999 | 21,000 – 21,333 | 9,600 |
256,000 – 259,999 | 21,333 – 21,667 | 9,800 |
260,000 – 263,999 | 21,667 – 22,000 | 9,900 |
264,000 – 267,999 | 22,000 – 22,333 | 10,000 |
268,000 – 271,999 | 22,333 – 22,667 | 10,200 |
272,000 – 275,999 | 22,667 – 23,000 | 10,300 |
276,000 – 279,999 | 23,000 – 23,333 | 10,400 |
280,000 – 283,999 | 23,333 – 23,667 | 10,600 |
284,000 – 287,999 | 23,667 – 24,000 | 10,700 |
288,000 – 291,999 | 24,000 – 24,333 | 10,800 |
292,000 – 295,999 | 24,333 – 24,667 | 11,000 |
296,000 – 299,999 | 24,667 – 25,000 | 11,100 |
300,000 – 307,999 | 25,000 – 25,667 | 11,200 |
308,000 – 315,999 | 25,667 – 26,333 | 11,500 |
316,000 – 323,999 | 26,333 – 27,000 | 11,800 |
324,000 – 331,999 | 27,000 – 27,667 | 11,900 |
332,000 – 339,999 | 27,667 – 28,333 | 12,000 |
340,000 – 347,999 | 28,333 – 29,000 | 12,000 |
348,000 – 354,999 | 29,000 – 29,583 | 12,000 |
355,000 – 363,999 | 29,583 – 30,333 | 12,100 |
364,000 – 371,999 | 30,333 – 31,000 | 12,200 |
372,000 – 379,999 | 31,000 – 31,667 | 12,300 |
380,000 – 387,999 | 31,667 – 32,333 | 12,400 |
388,000 – 395,999 | 32,333 – 33,000 | 12,500 |
396,000 – 403,999 | 33,000 – 33,667 | 12,600 |
404,000 – 411,999 | 33,667 – 34,333 | 12,700 |
412,000 – 419,999 | 34,333 – 35,000 | 12,900 |
420,000 – 427,999 | 35,000 – 35,667 | 13,000 |
428,000 – 435,999 | 35,667 – 36,333 | 13,200 |
436,000 – 443,999 | 36,333 – 37,000 | 13,400 |
444,000 – 451,999 | 37,000 – 37,667 | 13,500 |
452,000 – 459,999 | 37,667 – 38,333 | 13,700 |
460,000 – 466,999 | 38,333 – 38,917 | 13,900 |
467,000 – 472,999 | 38,917- 39,417 | 14,000 |
473,000 – 479,999 | 39,417 – 40,000 | 14,200 |
480,000 – 486,999 | 40,000 – 40,583 | 14,300 |
487,000 – 492,999 | 40,583 – 41,083 | 14,500 |
493,000 – 499,999 | 41,083 – 41,667 | 14,600 |
500,000 – 505,999 | 41,667 – 42,167 | 14,700 |
506,000 – 511,999 | 42,167 – 42,667 | 14,900 |
512,000 – 517,999 | 42,667 – 43,167 | 15,000** |
518,000 – 523,999 | 43,167 – 43,667 | 15,200 |
524,000 – 529,999 | 43,667 – 44,167 | 15,300 |
530,000 – 535,999 | 44,167 – 44,667 | 15,500 |
536,000 – 541,999 | 44,667 – 45,167 | 15,600 |
542,000 – 547,999 | 45,167 – 45,667 | 15,800 |
548,000 – 553,999 | 45,667 – 46,167 | 15,900 |
554,000 – 559,999 | 46,167 – 46,667 | 16,000 |
560,000 – 565,999 | 46,667 – 47,167 | 16,200 |
566,000 – 571,999 | 46,167 – 47,667 | 16,300 |
572,000 – 577,999 | 47,667 – 48,167 | 16,500 |
578,000 – 583,999 | 48,167 – 48,667 | 16,600 |
584,000 – 589,999 | 48,667 – 49,167 | 16,700 |
590,000 – 595,999 | 49,167 – 49,667 | 16,900 |
596,000 – 601,999 | 49,667 – 50,167 | 17,000 |
602,000 – 607,999 | 50,167 – 50,667 | 17,100 |
608,000 – 613,999 | 50,667 – 51,167 | 17,300 |
614,000 – 619,999 | 51,167 – 51,667 | 17,400 |
620,000 – 625,999 | 51,667 – 52,167 | 17,600 |
626,000 – 631,999 | 52,167 – 52,667 | 17,700 |
632,000 – 637,999 | 52,667 – 53,167 | 17,800 |
638,000 – 643,999 | 53,167 – 53,667 | 18,000 |
644,000 – 649,999 | 53,667 – 54,167 | 18,100 |
650,000 – 655,999 | 54,167 – 54,667 | 18,200 |
656,000 – 661,999 | 54,667 – 55,167 | 18,400 |
662,000 – 667,999 | 55,167 – 55,667 | 18,500 |
668,000 – 673,999 | 55,667 – 56,167 | 18,600 |
674,000 – 679,999 | 56,167 -56,666 | 18,800 |
680,000 – 685,999 | 56,667 – 57,167 | 18,900 |
686,000 – 691,999 | 57,167 – 57,667 | 19,100 |
692,000 – 697,999 | 57,667 – 58,167 | 19,200 |
698,000 – 703,999 | 58,167 – 58,667 | 19,300 |
704,000 – 709,999 | 58,667 – 59,167 | 19,500 |
710,000 – 715,999 | 59,167 – 59,667 | 19,600 |
716,000 – 721,999 | 59,667 – 60,167 | 19,700 |
722,000 – 727,999 | 60,167 – 60,667 | 19,800 |
728,000 – 733,999 | 60,667 – 61,167 | 20,000 |
734,000 – 739,999 | 61,167 – 61,667 | 20,100 |
740,000 – 745,999 | 61,667 – 62,167 | 20,200 |
746,000 – 751,999 | 62,167 – 62,667 | 20,400 |
752,000 – 757,999 | 62,667 – 63,167 | 20,500 |
758,000 – 763,999 | 63,167 – 63,667 | 20,600 |
764,000 – 769,999 | 63,667 – 64,167 | 20,800 |
770,000 – 775,999 | 64,167 – 64,667 | 20,900 |
776,000 – 781,999 | 64,667 – 65,167 | 21,000 |
782,000 – 787,999 | 65,167 – 65,667 | 21,100 |
788,000 – 793,999 | 65,667 – 66,167 | 21,300 |
794,000 – 799,999 | 66,167 – 66,667 | 21,400 |
800,000 – 805,999 | 66,667 – 67,167 | 21,500 |
806,000 – 811,999 | 67,167 – 67,667 | 21,600 |
812,000 – 817,999 | 67,667 – 68,167 | 21,800 |
818,000 – 823,999 | 68,167 – 68,667 | 21,900 |
824,000 – 829,999 | 68,667 – 69,167 | 22,000 |
830,000 – 835,999 | 69,167 – 69,667 | 22,100 |
836,000 – 841,999 | 69,667 – 70,167 | 22,300 |
842,000 – 847,999 | 70,167 – 70,667 | 22,400 |
848,000 – 853,999 | 70,667 – 71,167 | 22,500 |
854,000 – 859,999 | 71,167 – 71,667 | 22,600 |
860,000 – 865,999 | 71,667 – 72,167 | 22,700 |
866,000 – 871,999 | 72,167 – 72,667 | 22,900 |
872,000 – 877,999 | 72,667 – 73,167 | 23,000 |
878,000 – 883,999 | 73,167 – 73,667 | 23,100 |
884,000 – 889,999 | 73,667 – 74,167 | 23,200 |
890,000 – 895,999 | 74,167 – 74,667 | 23,300 |
896,000 – 901,999 | 74,667 – 75,167 | 23,500 |
902,000 – 907,999 | 75,167 – 75,667 | 23,600 |
908,000 – 913,999 | 75,667 – 76,167 | 23,700 |
914,000 – 919,999 | 76,167 – 76,667 | 23,800 |
920,000 – 925,999 | 76,667 – 77,167 | 23,800 |
926,000 – 931,999 | 77,167 – 77,667 | 23,900 |
932,000 – 937,999 | 77,667 – 78,167 | 24,000 |
938,000 – 943,999 | 78,167 – 78,667 | 24,100 |
944,000 – 949,999 | 78,667 – 79,167 | 24,200 |
950,000 – 955,999 | 79,167 – 79,667 | 24,300 |
956,000 – 961,999 | 79,667 – 80,167 | 24,400 |
962,000 – 967,999 | 80,167 – 80,667 | 24,500 |
968,000 – 973,999 | 80,667 – 81,167 | 24,600 |
974,000 – 979,999 | 81,167 – 81,667 | 24,700 |
980,000 – 985,999 | 81,667 – 82,167 | 24,700 |
986,000 – 991,999 | 82,167 – 82,667 | 24,800 |
998,000 – 1,000,000 | 83,167 – 83,333 | 25,000 |
* Earned Income is income from your medical practice (or salary if employee), after business expenses, but before income tax. | ||
** Doctors Manitoba offers a maximum of $15,000 per month of disability insurance for those insurance/applicants under age 60, and $10,000 for those over age 60. If your insurance needs may exceed $15,000 per month, please contact Mark Venton 204-985-5846 or menton@doctorsmanitoba.ca to discuss additional coverage options. |